(Actualisé par l’accord n°84 du 11 février 2010)
Le salarié, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté en années | Indemnité en mois | Ancienneté en années | Indemnité en mois | Ancienneté en années | Indemnité en mois |
1 | 0,05 | 15 | 2,25 | 29 | 3,68 |
2 | 0,10 | 16 | 2,40 | 30 | 3,75 |
3 | 0,15 | 17 | 2,55 | 31 | 3,83 |
4 | 0,60 | 18 | 2,70 | 32 | 3,90 |
5 | 0,75 | 19 | 2,85 | 33 | 3,98 |
6 | 0,90 | 20 | 3,00 | 34 | 4,05 |
7 | 1,05 | 21 | 3,08 | 35 | 4,13 |
8 | 1,20 | 22 | 3,15 | 36 | 4,20 |
9 | 1,35 | 23 | 3,23 | 37 | 4,28 |
10 | 1,50 | 24 | 3,30 | 38 | 4,35 |
11 | 1,65 | 25 | 3,38 | 39 | 4,43 |
12 | 1,80 | 26 | 3,45 | 40 | 4,50 |
13 | 1,95 | 27 | 3,53 | ||
14 | 2,10 | 28 | 3,60 |
L’indemnité est majorée de 3/40ème mois par année d’ancienneté au-delà de 40 ans.
Après un an d’ancienneté, en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.