Acquisition de l’ancienneté par les travailleurs
intermittents antérieurement au
11 août 1986
L’ancienneté acquise au 1er janvier 1968 sera calculée sur la base de 6 mois par année où le caractère intermittent du travail apparaîtra.
Pour les périodes postérieures l’ancienneté est acquise selon les indications du tableau ci-dessous :
| Durée du travail au cours de l’année civile | Du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972 | Du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1981 | Du 1er janvier 1982 au 10 août 1986 |
| 1200 | 6 mois | 8 mois | 8 mois |
| 1300 | 7 mois | 8 mois | 8 mois |
| 1325 | 7 mois | 8 mois | 9 mois |
| 1350 | 7 mois | 9 mois | 9 mois |
| 1400 | 8 mois | 9 mois | 9 mois |
| 1450 | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
| 1500 | 9 mois | 10 mois | 10 mois |
| 1575 | 9 mois | 10 mois | 11 mois |
| 1600 | 10 mois | 10 mois | 11 mois |
| 1650 | 10 mois | 11 mois | 11 mois |
| 1700 | 11 mois | 11 mois | 12 mois |
| 1800 | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
